Vas- és nemesfémek, kőzetek kézi géppel történő darabolásra használható. Az egyik leggyakrabban használt csiszolószerszám.
A vágótárcsák minőség szerint kategorizálva vannak: A standard vágás a viszonyítási alap, ehhez képest adják meg a gyártók az ECONOMY és PREMIUM vágási teljesítményét. A standard korongoknak 19-22% ipari gyémántszemcsét kell tartalmazniuk, amelyet egy ragasztó-vivő anyagba kevernek. Standardizálva van a tárcsa vágásteljesítménye is folyóméterben és általában 40 mm vágásmélységre vonatkozóan.
ECONOMY 10-15 % gyémánt szemcse
STANDARD 19-22 % gyémánt szemcse, legalább 25%-al nagyobb élettartam, mint az ECO, ugyanazon feltételek megléte esetén
PREMIUM 25-30 % gyémánt szemcse , legalább 25 %-al nagyobb élettartam, mint a STANDARD, ugyanazon feltételek esetén
EXTRA PREMIUM egy új kategória, BEST néven is emlegetik. Ide sorolható a legújabb fejlesztésű MATRIX szegmensű korongcsalád is.
A vágótárcsák szegmenskialakítása anyagspecifikus(a leggyakrabban használtak): az adott építőanyagra való korong vágási sebessége és élettartama az adott építőanyagra a legjobb. Az általános használatra való korongok általában nem ipari jellegűek, élettartamuk és vágási sebességük csekély. Ezért az áruk is olcsóbbnak tűnik, és mégis ez a legdrágább, mert ugyanazon mennyiség vágásához lényegesen több korong kopás tartozik. A teljesség igénye nélkül a leggyakrabbak:
Szárazvágás-vizesvágás: A vágótárcsák felhasználása háromféleképpen történhet, a gyártó ezt az információt kötelezően megadja. Ha ez nincs feltüntetve a korongon vagy a csomagoláson, addig nem használhatjuk, amíg ki nem derítjük, mert 1 perc alatt tönkremehet a korong.
Szegmens magasság: A tárcsák különböző szegmensmagassággal készülnek, amely a használat során elkopik, ekkor a korong maximális vágási mélysége csökken , és azt is tudni kell, hogy az utolsó 1-2 mm vágási hatékonysága alacsony, sokszor már nem is vág. Tipikus szegmens magasságok:
Szegmens szélesség, hordozó acéltárcsa vastagság:
Nagyon lényeges információ, sokszor nem veszik figyelembe. A szegmens szélességével arányosnak kell lennie a motor teljesítményének. Viszont ha a szegmens túl vékony, a korong sérülékenyebb és a vágási mélységet csökkenteni kell. A kitörésmentes vágásra fejlesztett korongok általában vékonyabbak, pl. 350mm átmérőnél 1,6mm-es acéllemezen 2,1mm széles szegmens.
Maximális fordulatszám, maximális kerületi sebesség:
A kisméretű korongok általában a sarokcsiszoló magas fordulatszámához vannak tervezve, ez 10-15 ezer per perc is lehet esetenként.
Az asztali kis gépek (300mm-450mm) leggyakrabban 2800/perces fordulatú motorral vannak szerelve. Itt minden esetben ellenőrizni kell a korongon lévő sebesség határt.
A nagyobb asztali gépeknél viszont már csak 1400/perces motorokat használnak, sok esetben ékszíjtárcsás áttétellel még alacsonyabbra veszik a fordulatot. A nagy elektronikus-digitális vezérlésű vágó gépek esetében legtöbbször programozva van a fordulatszám és a kerületi sebesség a tárcsa átmérő és a vágandó anyag függvényében. A nagyobb tárcsák nem bírják el a 2800/perc fordulatot, ha egy ilyen nagy fordulatú motort raknánk fel, hogy gyorsabban vágjon, az életveszélyes. Ebben az esetben a vivő acéltárcsa lelágyulhat, és oldalt kígyózó mozdulatot végezve beleakadhat a fémvázba, a legsúlyosabb balesetet okozhatja.
Hogyan vágjunk kézzel, sarokcsiszolóval, mire kell ilyenkor ügyelni:
Ha lehetséges, a kézi vágásnál is vizes technikát kell alkalmazni, mert a száraz vágásnál rengeteg por keletkezik még a legdrágább porszívós gépek esetében is. Másodszor a vízhűtés a korong élettartamát jelentősen növeli, akár 2-10 szeresére is.
Szárazon vágásnál a korong hűtésének hiánya a szegmens felüvegesedéséhez és elégéséhez vezethet.
Az általános korongok csak egyenes vágásra használhatók, íves vágásra csak a spéci ívelten vágó korongok alkalmasak. Ellenkező esetben ne csodálkozzunk, ha a szegmens megsérül. Sérült, hiányos szegmensű koronggal nem szabad vágni.
A vágás menete: 10-30 másodperc, vágás után a gépet visszahúzzuk a nyomvonalon, hogy felpörögjön, és üresen járjon 5-20 másodpercig, ez az idő arra való, hogy a korong lehűljön . A vágótárcsa hőmérsékletét állandóan figyelni kell, ha kézzel nem tudjuk megfogni, akkor hűteni kell.
Mivel vágjunk a fal mellett, közvetlenül:
Erre a célra speciális sarokcsiszolóra szerelhető menetes persellyel vagy persellyel szerelt gyémánt vágótárcsa alkalmazható.
PREMIUM | |||
FORMA | MÉRET | ANYAGA | FELHASZNÁLÁS |
41 | 115x1x22,2 | A60S-BFXA | Különösen nagy teljesítményű vágókorongok, acélhoz a gyors és kényelmes munkavégzéshez. |
41 | 115×1,6×22,2 | A46S-BFXA | |
41 | 125x1x22,2 | A60S-BFXA | |
41 | 125×1,6×22,2 | A46S-BFXA | |
41 | 178×1,6×22,2 | A46S-BFXA | |
41 | 230×1,9×22,2 | A46S-BFXA | |
41 | 115x1x22,2 | A60Q-BFXA | Agresszív és könnyű vágást tesznek lehetővé, acél és rozsdamentes acél megmunkálásánál. |
41 | 115×1,6×22,2 | A46Q-BFXA | |
41 | 125x1x22,2 | A60Q-BFXA | |
41 | 125×1,6×22,2 | A46Q-BFXA | |
41 | 150×1,6×22,2 | A46Q-BFXA | |
41 | 178×1,6×22,2 | A46Q-BFXA | |
41 | 230×1,9×22,2 | A46Q-BFXA | |
41 | 115x1x22,2 | A60R-BFXA | Vékonyfalú saválló lemezek, profilok, csövek és rudak vágásához. |
41 | 115×1,6×22,2 | A46R-BFXA | |
41 | 125x1x22,2 | A60R-BFXA | |
41 | 125×1,6×22,2 | A46R-BFXA | |
41 | 125×1,6×22,2 | A46P4BF59A2 | Nagy teljesítményű vágókorongok, nem vasfémekhez, mint pl. alumínium, réz, sárgaréz, bronz és nikkel ezüst. |
41 | 115x1x22,2 | C46S-BFXA | Nagy teljesítményű vágókorongok, kő és alumínium, gyors és kényelmes vágásához. |
41 | 125x1x22,2 | C46S-BFXA | |
41 | 178×1,6×22,2 | C46S-BFXA | |
41 | 115x1x22,2 | TA60P-BFXA | Vékonyfalú lemezek, profilok, csövek, vasoszlopok, és saválló acélok vágásához ajánlott. |
41 | 125x1x22,2 | TA60P-BFXA |
PREMIUM 42BN | |||
FORMA | MÉRET | ANYAGA | FELHASZNÁLÁSA |
42BN | 100×1,2×22,2 | A46Q-BFXA | Agresszív és könnyű vágást tesznek lehetővé, acél és rozsdamentes acél megmunkálásánál. |
42BN | 100×1,2×22,2 | A46R-BFXA |
PRÉMIUM | |||
FORMA | Méret | Anyaga | Felhasználás |
42 | 115×0,75×22,2 | A60R-BFXA | Vékonyfalú lemezek, profilok, csövek, vasoszlopok és saválló acélok vágására. |
42 | 125×0,75×22,2 | A60R-BFXA | |
42 | 115x1x22,2 | A60Q-BFXA | Acél és rozsdamentes acél, könnyű és gyors vágását teszik lehetővé. |
42 | 125x1x22,2 | A60Q-BFXA | |
41-42 | 115×2,5×22,2 | A30Q-BFXA | Agresszív és könnyű vágást tesznek lehetővé, acélok és rozsdamentes acélok megmunkálásánál. |
41-42 | 125×2,5×22,2 | A30Q-BFXA | |
41 | 125x3x22,2 | A30Q-BFXA | |
42 | 150×2,5×22,2 | A30Q-BFXA | |
41 | 178×2,5×22,2 | A30Q-BFXA | |
41-42 | 178x3x22,2 | A30Q-BFXA | |
41 | 230×2,5×22,2 | A30Q-BFXA | |
41-42 | 230x3x22,2 | A30Q-BFXA | |
42 | 230×3,5×22,2 | A30Q-BFXA | |
41 | 115x2x22,2 | A30S-BFXA | Különösen nagy teljesítményű vágókorongok acélhoz, a gyors és kényelmes munkavégzéshez. |
42 | 115×2,5×22,2 | A30S-BFXA | |
41 | 125x2x22,2 | A30S-BFXA | |
42 | 125×2,5×22,2 | A30S-BFXA | |
41 | 150x2x22,2 | A30S-BFXA | |
41 | 178x2x22,2 | A30S-BFXA | |
41 | 178×2,5×22,2 | A30S-BFXA | |
42 | 178x3x22,2 | A30S-BFXA | |
41 | 230x2x22,2 | A30S-BFXA | |
41 | 230×2,5×22,2 | A30S-BFXA | |
42 | 230x3x22,2 | A30S-BFXA | |
41-42 | 115x2x22,2 | A30R-BFXA | Különösen rozsda- és saválló acélokhoz ajánlott, a maximális élettartam és a stabilitás érdekében. |
41-42 | 115×2,5×22,2 | A30R-BFXA | |
41-42 | 125x2x22,2 | A30R-BFXA | |
41-42 | 125×2,5×22,2 | A30R-BFXA | |
41-42 | 125x3x22,2 | A30R-BFXA | |
41-42 | 150x2x22,2 | A30R-BFXA | |
42 | 150x3x22,2 | A30R-BFXA | |
41 | 178x2x22,2 | A30R-BFXA | |
41-42 | 178×2,5×22,2 | A30R-BFXA | |
41 | 230x2x22,2 | A30R-BFXA | |
41-42 | 230×2,5×22,2 | A30R-BFXA | |
41 | 230x3x22,2 | A30R-BFXA | |
41-42 | 115×2,5×22,2 | A30P4BF59A2 | Nagy teljesítményű vágókorongok nem vasfémekhez, mint például alumínium, titán, réz, sárgaréz, bronz és nikkel ezüst. |
41-42 | 125×2,5×22,2 | A30P4BF59A2 | |
41 | 178×2,5×22,2 | A30P4BF59A2 | |
42 | 178x3x22,2 | A30P4BF59A2 | |
41 | 230×2,5×22,2 | A30P4BF59A2 | |
42 | 230x3x22,2 | A30P4BF59A2 |
STANDRD | |||
FORMA | MÉRET | ANYAGA | FELHAZNÁLÁS |
41 | 115x1x22,23 | A60-BFINOX | Vékonyfalú lemezek, profilok, csövek, oszlopok, rozsdamentes anyagok vágására kifejlesztett vágókorongok. |
41 | 115×1,6×22,23 | A46-BFINOX | |
41 | 125x1x22,23 | A60-BFINOX | |
41 | 125×1,6×22,23 | A46-BFINOX | |
41 | 178×1,6×22,23 | A46-BFINOX | |
41 | 230×1,9×22,23 | A46-BFINOX | |
41-42 | 115×2,5×22,23 | A30-BF | Univerzális vágótárcsák sokféle anyag keresztmetszetthez. |
42 | 115x3x22,23 | A30-BF | |
41-42 | 125×2,5×22,23 | A30-BF | |
42 | 125x3x22,23 | A30-BF | |
41 | 150×2,5×22,23 | A30-BF | |
41-42 | 178x3x22,23 | A30-BF | |
41-42 | 230x3x22,23 | A30-BF | |
42 | 115x2x22,23 | A30-BFINOX | Univerzális vágókorong rozsdamentes és saválló acélhoz. |
42 | 125x2x22,23 | A30-BFINOX | |
41 | 150x2x22,23 | A30-BFINOX | |
41 | 150×2,5×22,23 | A30-BFINOX | |
41 | 178x2x22,23 | A30-BFINOX | |
41-42 | 178×2,5×22,23 | A30-BFINOX | |
41 | 230x2x22,23 | A30-BFINOX | |
41-42 | 230×2,5×22,23 | A30-BFINOX | |
41-42 | 115×2,5×22,23 | C30-BF | Univerzális vágókorongok kő és beton vágására. Magas fokú stabilitás, extrém felhasználási körülmények között is. |
41-42 | 125×2,5×22,23 | C30-BF | |
41-42 | 178x3x22,23 | C30-BF | |
41-42 | 230x3x22,23 | C30-BF |
PREMIUM FOCUR EXTRA | |||
FORMA | MÉRET | ANYAGA | FELHASZNÁLÁS |
42 | 125×2,5×22,2 | ZA30R-BFXA | Nagy teljesítményű vágókorongok, öntött anyagok vágásához |
42 | 178×3,5×22,2 | ZA30R-BFXA | |
42 | 230×3,5×22,2 | ZA30P-BFXA | |
42 | 230×3,5×22,2 | ZA30R-BFXA |
BASIC | |||
FORMA | MÉRET | ANYAGA | FELHASZNÁLÁS |
41 | 115x1x22,23 | A60-BFINOX | Vékonyfalú lemezek, profilok, csövek, oszlopok, rozsdamentes és saválló anyagok vágására kifejlesztett vágókorong. |
41 | 125x1x22,23 | A60-BFINOX | |
41 | 115×1,6×22,23 | A46-BF | |
41 | 125×1,6×22,23 | A46-BF | |
41-42 | 115×2,5×22,23 | A30-BF |
Különböző, acéltermékek vágásához ajánlott. |
41-42 | 125×2,5×22,23 | A30-BF | |
41 | 150×2,5×22,23 | A30-BF | |
41-42 | 178x3x22,23 | A30-BF | |
41-42 | 230x3x22,23 | A30-BF | |
41-42 | 115×2,5×22,23 | C30-BF | Kő és beton vágásához ajánlott. |
41-42 | 125×2,5×22,23 | C30-BF | |
41 | 150×2,5×22,23 | C30-BF | |
41-42 | 178x3x22,23 | C30-BF | |
41-42 | 230x3x22,23 | C30-BF |
Felhasználói körök: Fém, Inox | ||
For-Cut Standard vágókorong | 115×1,0x22,2mm | Kód: FCS-1150 |
125×1,0x22,2mm | Kód: FCS-1155 |
Felhasználói körök: Fém, Inox | ||
FOR-CUT Industry vágókorong | 115×1,0x22,2 mm | Kód: FCI-1100 |
125×1,0x22,2 mm | Kód: FCI-1104 | |
125×2,5×22,2 mm | Kód: FCI-1107 | |
230×2,5×22,2 mm | Kód: FCI-1112 | |
Felhasználói körök: Fém, inox | ||
FOR-CUT Profi vágókorong | 125×1,0x22,2 mm | Kód: FCP-1005 |
230×1,9×22,2 mm | Kód: FCP-1020 | |
230×2,5×22,2 mm | Kód: FCP-1022 |
Felhasználói körök: Fém, Inox | ||
Flexovit Pro vágókorongok | 115×1,0x22,2mm | Kód: 66252920407 |
125×1,0x22,2mm | Kód: 66252920409 | |
125×1,6×22,2mm | Kód: 66252920410 | |
230×1,9×22,2mm | Kód: 66252920412 | |
Felhasználói körök: Fém, inox. | ||
Flexovit Mega-Line vágókorong | 125×1,0x22,2mm | Kód: 66252832599 |
125×1,0x22,2mm | Kód: 66252833017 |
Felhasználói körök: Fém, inox. | ||
Flexovit speedoflex profi vágókorong | 115×1,0x22,2mm | Kód: F-1189 |
115×2,0x22,2mm | Kód: F-1219 | |
115×2,5×22,2mm | Kód: F-1255 | |
125×1,6×22,2mm | Kód: F-1391 |
Felhasználói körök: Fém,inox. | ||
Flexovit speedoflex profi vágókorong | 305×3,4×32,0 mm | Kód: F-5132 |
356×2,5×25,4 mm | Kód: F-5519 | |
406×4,0x40 mm | Kód: E-6825 |